Командный зачет
для участия в зачете команда должна состоять из 5 участников
| Название команды | Участников |
| Уронила - вышла замуж! | 5/5 |
| S.E.M | 5/5 |
| Творожки | 4/5 |
| SakhMX | 10/5 |
| Enduro65 | 10/5 |
| Лидеры "епт" | 3/5 |
| EnduroPark Team | 2/5 |
| Union Team | 2/5 |
| Сам от себя за себя | 1/5 |
| НАХ-26 | 6/5 |
| Sakhalin Wild Ride | 5/5 |
| MiniHard | 8/5 |
| На Корсаков | 3/5 |
| г. Макаров | 1/5 |
| Эндуро Парк | 1/5 |
| г.Анива | 1/5 |
| XXdrGzXx | 1/5 |
Всего: 112 участников
Класс Lady (девушки)
13 участников
| ФИО | Возраст | Мотоцикл | Команда | Стартовый № |
| Иванова Анна Александровна | 32 | RegulMoto ZR 300 | - | - |
| Митрофанова Анастасия Вячеславовна | 32 | KTM EXC 500 | Уронила - вышла замуж! | 433 |
| Карабакина Олеся Алексеевна | 41 | Sherco 300 | Уронила - вышла замуж! | 407 |
| Сайга Полина Игоревна | 30 | Beta Xtrainer | Уронила - вышла замуж! | 444 |
| Губкина Татьяна Александровна | 33 | Husqvarna TE300i | Уронила - вышла замуж! | 420 |
| Баранова Светлана | 33 | Beta Xtrainer | - | - |
| Измаилова Мария Владимировна | 38 | Husqvarna TE300 | - | 404 |
| Чуканова Екатерина Андреевна | 27 | SHERCO | Лидеры "епт" | 481 |
| Селезнева Екатерина Евгеньевна | 39 | HASKY | Лидеры "епт" | 464 |
| Федорова Кристина Олеговна | 34 | RegulMoto Sport | Лидеры "епт" | 494 |
| Волкова Дарина Вадимовна | 16 | Kawasaki KX 250 | - | 466 |
| Никонова Алена Игоревна | 27 | Yamaha yz250f | Уронила - вышла замуж! | 467 |
| Пинчук Анна Юрьевна | 35 | KTM 6 days | - | 403 |
Класс IRON (новички)
32 участник
| ФИО | Возраст | Мотоцикл | Команда | Стартовый № |
| Немец Руслан Романович | 14 | Kews K16 Lanza | Sakhalin Wild Ride | 324 |
| Якубович Николай Владимирович | 37 | RegulMoto CR-Z 300 | НАХ-26 | 333 |
| Кравец Григорий Сергеевич | 30 | Sharmax exspert 300 | S.E.M | 400 |
| Золотовский Михаил Александрович | 43 | RegulMoto ZR250 | - | 341 |
| Журавлев Илья Андреевич | 28 | RegulMoto holeshot | S.E.M | 301 |
| Шеповалов Сергей Владимирович | 35 | Zuumav CR 300P | S.E.M | 390 |
| Трифонов Иван Михайлович | 28 | Kayo k4 | - | 303 |
| Зинякин Павел Александрович | 29 | Sharmax 300 sport | - | 323 |
| Цыганов Анатолий Александрович | 26 | Kews K16 nb 300 | - | 373 |
| Евдокимов Игорь Владимирович | 36 | Kews K23 NS300 | - | 383 |
| Мясников Арсений Андреевич | 16 | Kews K23 NS300 | - | 393 |
| Трунин Виктор Вячеславович | 37 | Kews K16 Lanza | - | 321 |
| Даниленок Данил Анатольевич | 15 | KTM EXC 300 | - | 377 |
| Чиркин Кирилл Ильич | 15 | Honda xr 230 | - | 353 |
| Никлонский Александр Александрович | 33 | Stn g9 pro300c | - | 345 |
| Веденеев Александр Леонидович | 75 | KTM 150 EXC TPI | НАХ-26 | 375 |
| Полевков Марк Андреевич | 15 | RegulMoto sport 003 | S.E.M | 343 |
| Cоколов Константин Александрович | 30 | Sharmax air 300 | - | 363 |
| Заря Сергей Вячеславович | 36 | Husqvarna 300i | - | 320 |
| Грачеев Сергей Николаевич | 50 | RegulMoto Lanza | - | 306 |
| Безбах Сергей Валерьевич | 37 | GR-8 | - | 388 |
| Дюбкин Дмитрий Алексеевич | 27 | Kews K16 nb 300 | - | 302 |
| Шаповалов Илья Евгеньевич | 14 | Yamaha WR250 | - | 355 |
| Титов Андрей Николаевич | 56 | Husqvarna 300 | - | 304 |
| Белозерский Андрей Витальевич | 40 | RegulMoto dyna | - | 305 |
| Исаков Игорь Павлович | 35 | Yamaha WR450 | SakhMX | 307 |
| Юрчук Илья Артемович | 14 | КТМ еxc 300 | SakhMX | 312 |
| Брусник Виктор | 38 | Kawasaki 450 | SakhMX | 308 |
| Лазутин Павел Павлович | 45 | KTM EXC 300 | - | 309 |
| Ларионов Алексей Кириллович | 32 | RegulMoto Crosstrec | НАХ-26 | 310 |
| Белянин Семён Игоревич | 14 | Kayo K250 | - | 311 |
| Торгашин Евгений Валерьевич | 38 | Honda CKA 450х | - |
Класс BRONZE (любители)
34 участника
| ФИО | Возраст | Мотоцикл | Команда | Стартовый № |
| Иванов Роман Андреевич | 31 | KTM EXC 300 | S.E.M | 242 |
| Сагайдак Максим Анатольевич | 40 | KTM EXC 300 | На Корсаков | 250 |
| Вилаев Владимир Андреевич | 25 | KTM EXC 300 TPI | SakhMX | 222 |
| Розанов Андрей Леонидович | 26 | Hengjian Z300 | SakhMX | 202 |
| Меркулов Александр Андреевич | 34 | Husqvarna TE 300i | - | 203 |
| Сухарев Александр Дмитриевич | 36 | KTM EXC 300 | Enduro65 | 251 |
| Пхиденко Иван Валерьевич | 35 | Husqvarna TE 300i | Union Team | 204 |
| Попов Максим Валерьевич | 37 | Husqvarna TE 300 | Union Team | 207 |
| Пак Владислав Деманович | 37 | RegulMoto CR-Z 300 | - | 201 |
| Капитонов Федор Сергеевич | 35 | Husqvarna TE 300 | - | 272 |
| Ким Владислав Енгукович | 41 | Husqvarna TE 300 | Enduro65 | 217 |
| Бурмистров Андрей Андреевич | 33 | KTM EXC 300 | На Корсаков | 277 |
| Чистяков Николай Александрович | 25 | Husqvarna TE 300 | - | 255 |
| Логиновский Андрей | Husqvarna FE 350 | - | 232 | |
| Сагалаков Илья Петрович | 24 | GR8 Enduro Pro | Sakhalin Wild Ride | 244 |
| Марочкин Павел Борисович | 23 | Avantis Enduro 250 | Sakhalin Wild Ride | 265 |
| Ситник Григорий Сергеевич | 32 | Hengjan Z300 | Sakhalin Wild Ride | 220 |
| Бондарев Дмитрий Александрович | 27 | KTM EXC 300 | Sakhalin Wild Ride | 300 |
| Туркин Евгений Владимирович | 40 | КТМ TBI 300 | - | 228 |
| Тен Евгений Владимирович | 48 | Husqvarna TE 300 | Enduro65 | 227 |
| Белянин Кирилл Андреевич | 30 | KTM EXC 300 | - | 288 |
| Труш Виктор Николаевич | 33 | KTM EXC 300 | НАХ-26 | 212 |
| Пачес Александр Вадимович | 17 | Husqvarna TE 300 | Enduro65 | 290 |
| Москаленко Андрей Евгеньевич | 37 | Husqvarna TE 300 | - | 252 |
| Архангельский Александр Викторович | 32 | Hengjan Z300 | - | 205 |
| Воротилов Денис Анатольевич | 36 | KTM EXC 300 | НАХ-26 | 269 |
| Волосович Данил Александрович | 40 | Husqvarna TE 300 | MiniHard | 292 |
| Родяев Владимир Викторович | 32 | Lanza 2T | SakhPitbike | 299 |
| Семенец Евгений Иванович | 43 | Husqvarna TE 300 | НАХ-26 | 206 |
| Жавин Андрей | 41 | Husqvarna TE 300 | г. Анива | 208 |
| Мещеряков Иван Константинович | 34 | KTM EXC 300 | SakhMX | 209 |
| Долгорук Дмитрий Геннадьевич | 33 | Husqvarna TE 300 | Творожки | 210 |
| Дмитриев Денис | 23 | KTM EXC 300 | SakhMX | 211 |
| Цой Андрей | 53 | KTM EXC 300 | EnduroPark Team | 213 |
Класс SILVER (эксперты)
22 участник
| ФИО | Возраст | Мотоцикл | Команда | Стартовый № |
| Михеев Максим Валерьевич | 50 | KTM EXC 300 | - | 111 |
| Савельев Валерий Сергеевич | 30 | Hengjian Z300 | Творожки | - |
| Атрощенко Сергей Сергеевич | 37 | KTM EXC 300 TPI | - | 165 |
| Ли Роман Александрович | 32 | Husqvarna TE 300 | Enduro65 | 101 |
| Калмыков Евгений Юрьевич | 39 | KTM EXC 300 | Enduro65 | 104 |
| Урыбин Максим Александрович | 41 | Husqvarna TE 300 | Enduro65 | 125 |
| Игнатюк Кирилл Игоревич | 44 | Husqvarna TE 300 | - | 102 |
| Мальчевский Александр Станиславович | 33 | Husqvarna TE 300 | Enduro65 | 131 |
| Тесленко Семен Андреевич | 43 | KTM EXC 300 | - | 117 |
| Сухович Сергей Романович | 37 | Hengjian Z300 | Сам от себя за себя | 155 |
| Асташенко Ян Васильевич | 47 | KTM EXC 300 | MiniHard | 147 |
| Вершинин Станислав Сергеевич | 40 | Husqvarna TE 300-pro | На Корсаков | 115 |
| Закиев Александр Евгеньевич | 36 | KTM EXC 300 | MiniHard | 171 |
| Аюров Батор Баирович | 39 | KTM EXC 300 | Творожки | 305 |
| Пачес Вадим Анатольевич | 46 | Husqvarna TE 300 | Enduro65 | 190 |
| Рада Николай Валерьевич | 41 | Beta XT | Творожки | 126 |
| Покладов Виталий Евгеньевич | 41 | Husqvarna TE 300 | MiniHard | 110 |
| Милиневский Марк Олегович | 36 | KTM EXC 300 | - | 108 |
| Ульянников Илья Валерьевич | 46 | Yamaha yz250 | Эндуро Парк | 109 |
| Стрелков Станислав Дмитриевич | 18 | Husqvarna TE 300 | XXdrGzXx | 106 |
| Фесюк Александр Алексеевич | 42 | Hengjian Z300 | - | 107 |
| Кужелев Иван Владимирович | 44 | Husqvarna TE 300 | - |
Класс GOLD (профессионалы)
11 участников
| ФИО | Возраст | Мотоцикл | Команда | Стартовый № |
| Пронович Игорь Анатольевич | 56 | КТМ 300 | MiniHard | 8 |
| Пронович Денис Игоревич | 31 | КТМ 300 | MiniHard | 89 |
| Корытко Константин Борисович | 37 | Husqvarna TX300 | MiniHard | 9 |
| Назаров Павел Владимирович | 36 | Husqvarna TE 300 | MiniHard | 100 |
| Усатинов Сергей Викторович | 36 | Husqvarna TE 300 | MiniHard | 2 |
| Зуев Дмитрий Валерьевич | 41 | Husqvarna TE 300 | Enduro65 | 1 |
| Янковский Вячеслав Юрьевич | 34 | Husqvarna TE 300 | г. Макаров | 94 |
| Ильинский Станислав Сергеевич | 35 | KTM EXC 300 | - | 5 |
| Юрчук Артем Анатольевич | 40 | КТМ 300 | SakhMX | 12 |
| Погарский Артур Олегович | 25 | КТМ 300 | SakhMX | 07 |
| Куренной Николай Викторович | 35 | КТМ exc 300 | SakhMX | 03 |
SakhalinEnduroTV TEAM
SET Project 2026
NAMIKAWA TEAM