Командный зачет
для участия в зачете команда должна состоять из 5 участников
| Название команды | Участников |
| Уронила - вышла замуж! | 5/5 |
| S.E.M | 4/5 |
| Творожки | 1/5 |
| SakhMX | 1/5 |
| Enduro65 | 3/5 |
| Лидеры "епт" | 4/5 |
| EnduroPark Team | 1/5 |
| Union Team | 1/5 |
Класс Lady (девушки)
10 участников
| ФИО | Возраст | Мотоцикл | Команда | Стартовый № |
| Иванова Анна Александровна | 32 | RegulMoto ZR 300 | - | - |
| Митрофанова Анастасия Вячеславовна | 32 | KTM EXC 500 | Уронила - вышла замуж! | - |
| Карабакина Олеся Алексеевна | 41 | Sherco 300 | Уронила - вышла замуж! | 407 |
| Сайга Полина Игоревна | 30 | Beta Xtrainer | Уронила - вышла замуж! | 444 |
| Губкина Татьяна Александровна | 33 | Husqvarna TE300i | Уронила - вышла замуж! | 420 |
| Баранова Светлана | 33 | Beta Xtrainer | Уронила - вышла замуж! | - |
| Измаилова Мария Владимировна | 38 | Husqvarna TE300 | Лидеры "епт" | 404 |
| Чуканова Екатерина Андреевна | 27 | SHERCO | Лидеры "епт" | 481 |
| Селезнева Екатерина Евгеньевна | 39 | HASKY | Лидеры "епт" | 469 |
| Федорова Кристина Олеговна | 34 | RegulMoto Sport | Лидеры "епт" | 496 |
Класс IRON (новички)
8 участников
| ФИО | Возраст | Мотоцикл | Команда | Стартовый № |
| Немец Руслан Романович | 14 | Kews K16 Lanza | - | - |
| Якубович Николай Владимирович | 37 | RegulMoto CR-Z 300 | - | 333 |
| Кравец Григорий Сергеевич | 30 | Sharmax exspert 300 | S.E.M | - |
| Золотовский Михаил Александрович | 43 | RegulMoto ZR250 | - | 341 |
| Журавлев Илья Андреевич | 28 | RegulMoto holeshot | S.E.M | - |
| Шеповалов Сергей Владимирович | 35 | Zuumav CR 300P | S.E.M | 390 |
| Трифонов Иван Михайлович | 28 | Kayo k4 | - | 303 |
| Зинякин Павел Александрович | 29 | Sharmax 300 sport | - | - |
Класс BRONZE (любители)
7 участников
| ФИО | Возраст | Мотоцикл | Команда | Стартовый № |
| Иванов Роман Андреевич | 31 | KTM EXC 300 | S.E.M | - |
| Сагайдак Максим Анатольевич | 40 | KTM EXC 300 | - | 250 |
| Вилаев Владимир Андреевич | 25 | KTM EXC 300 TPI | SakhMX | 222 |
| Розанов Андрей Леонидович | 26 | Hengjian Z300 | - | - |
| Меркулов Александр Андреевич | 34 | Husqvarna TE 300i | - | - |
| Сухарев Александр Дмитриевич | 36 | KTM EXC 300 | Enduro65 | 251 |
| Пхиденко Иван Валерьевич | 35 | Husqvarna TE 300i | Union Team | - |
Класс SILVER (эксперты)
7 участников
| ФИО | Возраст | Мотоцикл | Команда | Стартовый № |
| Михеев Максим Валерьевич | 50 | KTM EXC 300 | - | 111 |
| Савельев Валерий Сергеевич | 30 | Hengjian Z300 | Творожки | - |
| Атрощенко Сергей Сергеевич | 37 | KTM EXC 300 TPI | - | 165 |
| Ли Роман Александрович | 32 | Husqvarna TE 300 | Enduro65 | 101 |
| Калмыков Евгений Юрьевич | 39 | KTM EXC 300 | Enduro65 | 104 |
| Урыбин Максим Александрович | 41 | Husqvarna TE 300 | - | 125 |
| Зуев Дмитрий Валерьевич | 41 | Husqvarna TE 300 | - | - |
Класс GOLD (профессионалы)
1 участников
| ФИО | Возраст | Мотоцикл | Команда | Стартовый № |
| Пронович Игорь Анатольевич | 56 | КТМ 300 | EnduroPark Team | 08 |
SakhalinEnduroTV TEAM
SET Project 2025
NAMIKAWA TEAM